標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件、材料進(jìn)行濕熱、鹽霧、長(zhǎng)霉、低溫、高低溫/低所壓、高低溫試驗(yàn),為產(chǎn)品提供試驗(yàn)技術(shù)條件。
| 試驗(yàn)方法 | 濕熱試驗(yàn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 10586-2006 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 濕熱試驗(yàn)箱條件 |
| 試驗(yàn)范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件及材料進(jìn)行濕熱試驗(yàn)的試驗(yàn)箱。 |
| 試驗(yàn)條件 | 濕度:15℃~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85% 大氣壓:80kPa~106kPa 電壓:220V±22V或380V±38V 頻率:50Hz±0.5Hz |
| 適用試驗(yàn)箱 | |
| 試驗(yàn)箱要求 | 負(fù)載的總質(zhì)量在每立方米工作室容積內(nèi)放置不超過(guò)80kg 負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5 負(fù)載不得相互接觸,其間隔距離應(yīng)不影鹽霧能自由降落在試驗(yàn)負(fù)載上,以及鹽溶液由一個(gè)負(fù)載滴落至其他負(fù)載上。 |
| 試驗(yàn)方法 | 鹽霧試驗(yàn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 10587-2006 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 鹽霧試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
| 試驗(yàn)范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件及材料進(jìn)行鹽霧試驗(yàn)的試驗(yàn)箱。 |
| 試驗(yàn)條件 | 濕度:15℃~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85% 大氣壓:80kPa~106kPa 電壓:220V±22V或380V±38V 頻率:50Hz±0.5Hz |
| 適用試驗(yàn)箱 | |
| 試驗(yàn)箱要求 | 負(fù)載的總質(zhì)量在每立方米工作室容積內(nèi)放置不超過(guò)80kg 負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5 負(fù)載不得相互接觸,其間隔距離應(yīng)不影鹽霧能自由降落在試驗(yàn)負(fù)載上,以及鹽溶液由一個(gè)負(fù)載滴落至其他負(fù)載上。 |
| 試驗(yàn)方法 | 長(zhǎng)霉試驗(yàn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 10588-2006 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 長(zhǎng)霉試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
| 試驗(yàn)范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件及材料進(jìn)行長(zhǎng)霉試驗(yàn)的試驗(yàn)箱。 |
| 試驗(yàn)條件 | 濕度:15℃~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85% 大氣壓:80kPa~106kPa 電壓:220V±22V或380V±38V 頻率:50Hz±0.5Hz |
| 適用試驗(yàn)箱 | |
| 試驗(yàn)箱要求 | 負(fù)載的總質(zhì)量在每立方米工作室容積內(nèi)放置不超過(guò)80kg 負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5 在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任意截面上,負(fù)載面積之和應(yīng)不大于該處工作室截面積的1/3,負(fù)載置放時(shí)不可阻塞氣流的流動(dòng)。 |
| 試驗(yàn)方法 | 低溫試驗(yàn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 10589-2008 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
| 試驗(yàn)范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件、材料進(jìn)行低溫試驗(yàn)的試驗(yàn)箱。 |
| 試驗(yàn)條件 | 濕度:5℃~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85% 大氣壓:80kPa~106kPa 電壓:220V±22V或380V±38V 頻率:50Hz±0.5Hz |
| 適用試驗(yàn)箱 | |
| 試驗(yàn)箱要求 | 負(fù)載的總質(zhì)量在每立方米工作室容積內(nèi)放置不超過(guò)80kg 負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5 在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任意截面上,負(fù)載面積之和應(yīng)不大于該處工作室截面積的1/3,負(fù)載置放時(shí)不可阻塞氣流的流動(dòng)。 |
| 試驗(yàn)方法 | 高低溫/低氣壓試驗(yàn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 10590-2006 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 高低溫/低氣壓試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
| 試驗(yàn)范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件、材料進(jìn)行高低溫低氣壓試驗(yàn)的試驗(yàn)箱。 |
| 試驗(yàn)條件 | 濕度:15℃~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85% 大氣壓:80kPa~106kPa 電壓:220V±22V或380V±38V 頻率:50Hz±0.5Hz |
| 適用試驗(yàn)箱 | |
| 試驗(yàn)箱要求 | 1. 負(fù)載的總質(zhì)量在每立方米工作室容積內(nèi)放置不超過(guò)80kg 2. 負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5 3. 在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任意截面上,負(fù)載面積之和應(yīng)不大于該處工作室截面積的1/3,負(fù)載置放時(shí)不可阻塞氣流的流動(dòng)。 |
| 試驗(yàn)方法 | 高低溫試驗(yàn) |
| 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | GB/T 10592-2006 |
| 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
| 試驗(yàn)范圍 | 本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)電工、電子及其他產(chǎn)品、零部件、材料進(jìn)行高溫或低溫,以及高低溫循環(huán)試驗(yàn)的試驗(yàn)箱。 |
| 試驗(yàn)條件 | 濕度:15℃~35℃ 相對(duì)濕度:不大于85% 大氣壓:80kPa~106kPa 電壓:220V±22V或380V±38V 頻率:50Hz±0.5Hz |
| 適用試驗(yàn)箱 | |
| 試驗(yàn)箱要求 | 負(fù)載的總質(zhì)量在每立方米工作室容積內(nèi)放置不超過(guò)80kg 負(fù)載的總體積不大于工作室容積的1/5 在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任意截面上,負(fù)載面積之和應(yīng)不大于該處工作室截面積的1/3,負(fù)載置放時(shí)不可阻塞氣流的流動(dòng)。 |